Comune di San Piero Patti Accessi Statistiche


Comune di San Piero Patti Accessi Statistiche

2674274 pagine viste dal February 2013
Oggi è: 07/12/2025

Mese con più traffico: Ottobre 2025 (75032 Hits)
Giorno con più traffico: 16 Marzo 2025 (13695 Hits)
Ora con più traffico: 15:00 - 15:59 il Novembre 24, 2025 (4252 Hits)

[ Ritorna alle Statistiche di base ]

Statistiche Annuali

AnnoPagine Visitate
2013 (25927)
2014 (17581)
2015 (17877)
2016 (41873)
2017 (152854)
2018 (272140)
2019 (237710)
2020 (182005)
2021 (271204)
2022 (456350)
2023 (534919)
2024 (116672)
2025 (347161)

Statistiche Mensili per 2025

MesePagine Visitate
Gennaio (8093)
Febbraio (21226)
Marzo (21408)
Aprile (27259)
Maggio (27965)
Giugno (15763)
Luglio (16263)
Agosto (23849)
Settembre (49457)
Ottobre (75032)
Novembre (49586)
Dicembre (11260)

Statistiche Giornaliere per Dicembre, 2025

DataPagine Visitate
1 24.99% (2814)
2 14.25% (1605)
3 8.188% (922)
4 13.05% (1470)
5 18.35% (2067)
6 13.97% (1574)
7 7.175% (808)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)

Statistiche Orarie per Dicembre 07, 2025

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 5.569% (45)
01:00 - 01:59 8.910% (72)
02:00 - 02:59 5.074% (41)
03:00 - 03:59 6.559% (53)
04:00 - 04:59 14.10% (114)
05:00 - 05:59 7.425% (60)
06:00 - 06:59 8.787% (71)
07:00 - 07:59 15.09% (122)
08:00 - 08:59 7.301% (59)
09:00 - 09:59 6.064% (49)
10:00 - 10:59 7.178% (58)
11:00 - 11:59 6.559% (53)
12:00 - 12:59 1.361% (11)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)
Nodo: Comune di San Piero Patti
[ Privacy - Note Legali - Accessibilita' - Credits - Mappa del Sito - Elenco Siti Tematici]
qr-code

Comune di San Piero Patti
San Piero Patti (ME)
Tel:0941 661388 Fax:0941 669114