| Legenda | Descrizione |
|---|---|
| Numero Registro | 89/2018 |
| Oggetto | Distribuzione proventi sanzioni amministrative pecuniarie in punti percentuali per violazione a C.d.S. - Anno 2018. |
| Numero/Data Provvedimento | n. 22 del 01.02.2018 |
| Data Pubblicazione | 01.02.2018 |
| Dimensione | 185.54 kb |
| Tipo di file | ![]() |
| Categoria | Delibere di Giunta |
| Downloads | 94 |
| Respondabile immissione | amministratore |
| Ente Richiedente | Comune di San Piero Patti |
| Responsabile Unita Operativa | |
| Area Operativa | |
| Impronta del documento | 6a6a1151ae4df5df6eddea1b568bc63ca47d96fc |






